Guía de Talles
Todas las medidas corresponden al largo del calzado y están expresadas en centímetros (cm)
| Modelo | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleo | - | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26 |
| Kanu | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
| Bricks | 23.5 | 24.5 | 25.5 | - | 26.5 | 26.5 |
| Helena | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 |
| Aurora | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
| Lola | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
| Adi | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
| Navidad | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
| Crocs | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
| Karey | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
| Francis | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
| Emilia | - | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 26 |
| Tokio | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
| Brisa | - | 23.5 | 24 | 24.5 | 25.5 | 25.5 |
| Zuecos Cambell | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 |
| Zuecos Sarkany | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 |
| Modelo | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duna | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
| Zenda | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
| Kaia | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
| Tini | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
| Lali | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
| Akira | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
| Modelo | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Molly | 22.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| Milli | 22.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| Alpine | 22.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| Leonie | 22.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| Carrie | 22.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
Si tu medida está entre dos talles, te recomendamos elegir el talle mayor para mayor comodidad.
¿Tenés dudas sobre tu talle? Contactanos y te asesoramos.